专家计划:青柠导师命中率:73% | 回报率:1594%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-100期 | 小 | 099期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
97-99期 | 大 | 097期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 078期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 046期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 037期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 026期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。